Als Schweizer Anbieter von Tresoren, Safes, Brandschutz-, Waffen- und Schlüsselschränken bieten wir eines der
grössten Sortimente mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Unsere Sicherheitslösungen haben eine
Sicherheitsstufe bis zu Widerstandsgrad 5 / Sicherheitsstufe Grad 5 und einen Feuerschutz bis 120 Minuten.
Artikel, die mit Montage ausgewählt wurden, müssen zwingend mit Versandart "FRACHT-TRESOR-VERWENDUNG" ausgewählt werden.
Tresore
Waffenschränke / Waffensafes
Feuersichere Schränke mit Einbruchdiebstahlschutz
Schlüsselschränke / Schlüsselsafes / Schlüsselkästen
Wichtig: Artikel, die mit Montage ausgewählt wurden, müssen zwingend mit Versandart "FRACHT-TRESOR-VERWENDUNG" ausgewählt werden.
GAWELA Tresore, Safes, Brandschutzschränke, Waffenschränke und Schlüsselschränke eignen sich überall dort, wo Wertgegenstände, Dokumente, Schlüssel, Waffen, Datenträger oder sensible Unterlagen sicher vor Diebstahl, Feuer oder unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen.
Besonders geeignet sind die Produkte für Bereiche, in denen Einbruchschutz, Brandschutz, kontrollierter Zugriff, geordnete Schlüsselverwaltung oder zertifizierte Sicherheitslösungen gefordert sind.
Unser Sortiment umfasst hochwertige Sicherheitslösungen für private, gewerbliche und öffentliche Anwendungen. Je nach Modell sind unterschiedliche Widerstandsgrade, Feuerschutzklassen, Schlossvarianten und Innenausstattungen erhältlich.
Was Sie vor dem Kauf eines Tresors unbedingt wissen sollten:
Wer Wertgegenstände, Dokumente oder sensible Daten zuverlässig schützen möchte, sollte sich vor dem Kauf eines Tresors mit den verschiedenen Sicherheitsstufen, Normen und Versicherungsvorgaben auseinandersetzen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen sind erheblich – sowohl beim Einbruchschutz als auch beim Feuerschutz.
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Sicherheitsstufen, deren Bedeutung sowie empfohlene Versicherungssummen für private und gewerbliche Bereiche in Deutschland. Für die Schweiz sollten Versicherungssummen immer direkt mit der eigenen Versicherung abgestimmt werden.
RU = Resistant Units bzw. Widerstandseinheiten. Die erste Zahl beschreibt die Widerstandsfähigkeit bis zur Teilöffnung, die zweite Zahl bis zur Komplettöffnung des Tresors.
Tresore unterscheiden sich nicht nur in Grösse und Bauweise, sondern vor allem in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch und Feuer. Die Sicherheitsstufe gibt an, wie gut ein Tresor mechanischen Angriffen standhält, thermischen Werkzeugen widersteht, Bränden trotzt, Temperaturanstiege im Innenraum begrenzt und Versicherungsschutz ermöglicht.
| Sicherheitsstufe | Merkmale | Versicherungssumme privat (Deutschland) | Versicherungssumme gewerblich (Deutschland) |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 | Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Kein Brandschutz. | 2.500,- € | 2.500,- € |
| Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 | Geschäfts-, Möbel- und Wandtresore. Schutz gegen leichte mechanische Werkzeuge und leichte Brände. | 40.000,- € (Mindestgewicht 200 kg) / 2.500,- € / 40.000,- € | 10.000,- € (Mindestgewicht 300 kg) / 2.500,- € / 10.000,- € |
| Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 | Weitgehender Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge. Verankerungstest. Leichter Brandschutz. | 5.000,- € | nicht vorgesehen |
| Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 | Erhöhter Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge. Verankerungstest. Leichter Brandschutz. | 30.000,- € | nicht vorgesehen |
| Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 | Typgeprüfter Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (30/30 RU*). | 40.000,- € | 10.000,- € |
| Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | Erhöhter Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (30/50 RU*). | 65.000,- € | 20.000,- € |
| Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 | Starker Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (50/80 RU*). | 100.000,- € | 50.000,- € |
| Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1 | Sehr hoher Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (80/120 RU*). | 200.000,- € | 100.000,- € |
| Widerstandsgrad 4 nach EN 1143-1 | Extrem hoher Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (120/180 RU*). | 400.000,- € | 150.000,- € |
| Widerstandsgrad 5 nach EN 1143-1 | Maximaler Einbruchschutz gegen mechanische & thermische Werkzeuge (180/270 RU*). | mit Versicherung abzustimmen | 250.000,- € |
| LFS 30 P nach EN 15659 | Geprüfter Feuerschutz für Papier: 30 Minuten Beflammung, max. 170°C Temperaturanstieg. | – | – |
| S 60 P nach EN 1047-1 | Geprüfter Feuerschutz für Papier: 60 Minuten Beflammung, max. 170°C Temperaturanstieg. | – | – |
| Güteklasse 60 Min., NT Fire 017 | Datensicherungsschrank: max. 70°C Temperaturanstieg im Innenraum. | – | – |
| S 60 DIS nach EN 1047-1 | Feuerschutz für Datenträger: 60 Minuten, max. 50°C, max. 85% Luftfeuchte. | – | – |
| S 120 P nach EN 1047-1 | Feuerschutz für Papier: 120 Minuten Beflammung, max. 170°C Temperaturanstieg. | – | – |
| S 120 DIS nach EN 1047-1 | Feuerschutz für Datenträger: 120 Minuten, max. 50°C, max. 85% Luftfeuchte. | – | – |
Fazit: Ein Tresor ist nur so sicher wie seine zertifizierte Sicherheitsstufe. Die passende Norm entscheidet über Einbruchschutz, Feuerschutz und mögliche Versicherungsdeckung.